(按报名顺序)
序号 | 姓名 | 性别 | 初审结果 |
1 | 石中亚 | 男 | 通过 |
2 | 屈臻 | 女 | 通过 |
3 | 慕翠翠 | 女 | 通过 |
4 | 张向丽 | 女 | 通过 |
5 | 张夏清 | 女 | 通过 |
6 | 秦琰琰 | 女 | 通过 |
7 | 杨灏 | 男 | 通过 |
8 | 白晓凯 | 女 | 通过 |
9 | 刘源 | 男 | 通过 |
10 | 陈慧慧 | 女 | 通过 |
11 | 卢轩 | 男 | 通过 |
12 | 王元雪 | 女 | 通过 |
13 | 任希彤 | 女 | 通过 |
14 | 乔美玉 | 女 | 通过 |
15 | 李丹丹 | 女 | 通过 |
16 | 邓翔升 | 男 | 通过 |
17 | 武莹 | 女 | 通过 |
18 | 张龙飞 | 男 | 通过 |
19 | 潘昊纯 | 女 | 通过 |
20 | 薛诗歌 | 女 | 通过 |
21 | 刘博雅 | 女 | 通过 |
22 | 吴佳佳 | 男 | 通过 |
23 | 白晓路 | 女 | 通过 |
24 | 肖明飞 | 男 | 通过 |
25 | 余婷 | 女 | 通过 |
26 | 李俊霖 | 女 | 通过 |
27 | 石姣娜 | 女 | 通过 |
28 | 宋汝国 | 男 | 通过 |
29 | 夏晨阳 | 女 | 通过 |
30 | 马雪铭 | 女 | 通过 |
31 | 李时宜 | 男 | 通过 |
32 | 陆龙龙 | 男 | 通过 |
33 | 吴越 | 女 | 通过 |
34 | 焦迪 | 女 | 通过 |
35 | 张迪 | 女 | 通过 |
联系电话:修老师 刘老师 0371-22198061
反馈邮箱:henufdyzp@163.com
2024年8月17日