(按报名顺序排列)
序号 | 姓名 | 性别 | 初审结果 |
1 | 马银 | 女 | 通过 |
2 | 张阳光 | 男 | 通过 |
3 | 杨文成 | 女 | 通过 |
4 | 石中亚 | 男 | 通过 |
5 | 刘阳 | 男 | 通过 |
6 | 乔美玉 | 女 | 通过 |
7 | 王帅 | 男 | 通过 |
8 | 王珺琪 | 女 | 通过 |
9 | 李雪丽 | 女 | 通过 |
10 | 刘辉 | 男 | 通过 |
11 | 孙悦 | 女 | 通过 |
12 | 陈慧慧 | 女 | 通过 |
13 | 李俊霖 | 女 | 通过 |
14 | 武莹 | 女 | 通过 |
15 | 杨孟莉 | 女 | 通过 |
16 | 王雅柔 | 女 | 通过 |
17 | 王威丹 | 女 | 通过 |
18 | 周思雨 | 女 | 通过 |
19 | 慕翠翠 | 女 | 通过 |
20 | 刘琦 | 女 | 通过 |
21 | 师瑞丹 | 女 | 通过 |
22 | 郑一喆 | 男 | 通过 |
23 | 姜汉西 | 男 | 通过 |
24 | 杨轶博 | 女 | 通过 |
25 | 朱全稳 | 男 | 通过 |
26 | 彭博 | 女 | 通过 |
27 | 乔林珂 | 男 | 通过 |
28 | 任希彤 | 女 | 通过 |
29 | 李时宜 | 男 | 通过 |
30 | 李婷婷 | 女 | 通过 |
31 | 刘德磊 | 男 | 通过 |
32 | 刘甜 | 女 | 通过 |
33 | 祝孟如 | 女 | 通过 |
34 | 宋猛 | 男 | 通过 |
35 | 毛新原 | 男 | 通过 |
36 | 孔祥兰 | 女 | 通过 |
37 | 孟浈浈 | 女 | 通过 |
38 | 陈贞瑜 | 女 | 通过 |
39 | 仉怡林 | 女 | 通过 |
40 | 贾明珠 | 女 | 通过 |
41 | 冯丽贞 | 女 | 通过 |
42 | 杨璐 | 女 | 通过 |
43 | 刘源 | 男 | 通过 |
44 | 白晓路 | 女 | 通过 |
45 | 边静 | 男 | 通过 |
46 | 苏泽 | 男 | 通过 |
47 | 杨曦 | 女 | 通过 |
48 | 丁胜 | 男 | 通过 |
49 | 陆龙龙 | 男 | 通过 |
50 | 解沛灏 | 男 | 通过 |
51 | 康家豪 | 男 | 通过 |
52 | 马怿硕 | 女 | 通过 |
53 | 赵凯 | 男 | 通过 |
公示期限:2024年6月12日至6月14日
联系电话:权老师 0371-22825852
反馈邮箱:yangongbu@henu.edu.cn
2024年6月12日